Focus on R & D and manufacture of precision cross roller bearings and turntable bearings as well as a variety of non-standard bearings
咨詢訂購RB系列—詳情介紹
RB標(biāo)準(zhǔn)型--簡介
RB型交叉圓柱滾子軸承的基本構(gòu)造為外環(huán)是分割型,內(nèi)環(huán)是一體設(shè)計,適合于要求內(nèi)環(huán)旋轉(zhuǎn)精度高。
RB標(biāo)準(zhǔn)型--用途
交叉滾子軸承的內(nèi)外環(huán)尺寸被*小限度的小型化,特別是超薄結(jié)構(gòu)是接近極限的小型尺寸,并且具有高精度高強度和高剛性的特點,所以適合于工業(yè)機器人的關(guān)節(jié)部位或者旋轉(zhuǎn)部位、機械加工中心的旋轉(zhuǎn)工作臺、機械手旋轉(zhuǎn)部、精密旋轉(zhuǎn)工作臺、醫(yī)療儀器、計量器具、IC制造裝置等廣泛用途。
RB標(biāo)準(zhǔn)型--圖片
RB標(biāo)準(zhǔn)型--視頻
RB標(biāo)準(zhǔn)型--參數(shù)表
型號 | 內(nèi)徑 | 公差 | 外徑 | 公差 | 內(nèi)圈寬度 | 公差 | 外圈寬度 | 公差 | 節(jié)圓直徑 | 內(nèi)圈軸肩 | 外圈軸肩 | 重量 |
d(mm) | δd(mm) | D(mm) | δD(mm) | B(mm) | δB(mm) | B1(mm) | δB1(mm) | Dpw(mm) | ds(mm) | Dh(mm) | m(Kg) | |
RB2008 | 20 | 0/-0.006 | 36 | 0/-0.007 | 8 | 0/-0.075 | 8 | 0/-0.100 | 27 | 23.5 | 30.5 | 0.04 |
RB2508 | 25 | 0/-0.006 | 41 | 0/-0.007 | 8 | 0/-0.075 | 8 | 0/-0.100 | 32 | 28.5 | 35.5 | 0.05 |
RB3010 | 30 | 0/-0.006 | 55 | 0/-0.009 | 10 | 0/-0.075 | 10 | 0/-0.100 | 41.5 | 37 | 47 | 0.12 |
RB3510 | 35 | 0/-0.008 | 60 | 0/-0.009 | 10 | 0/-0.075 | 10 | 0/-0.100 | 46.5 | 41 | 51.5 | 0.13 |
RB4010 | 40 | 0/-0.008 | 65 | 0/-0.009 | 10 | 0/-0.075 | 10 | 0/-0.100 | 51.5 | 47.5 | 57.5 | 0.16 |
RB4510 | 45 | 0/-0.008 | 70 | 0/-0.009 | 10 | 0/-0.075 | 10 | 0/-0.100 | 56.5 | 51 | 61.5 | 0.17 |
RB5013 | 50 | 0/-0.008 | 80 | 0/-0.009 | 13 | 0/-0.075 | 13 | 0/-0.100 | 64 | 57.4 | 72 | 0.27 |
RB6013 | 60 | 0/-0.009 | 90 | 0/-0.010 | 13 | 0/-0.075 | 13 | 0/-0.100 | 74 | 68 | 82 | 0.3 |
RB7013 | 70 | 0/-0.009 | 100 | 0/-0.010 | 13 | 0/-0.075 | 13 | 0/-0.100 | 84 | 78 | 92 | 0.35 |
RB8016 | 80 | 0/-0.009 | 120 | 0/-0.010 | 16 | 0/-0.075 | 16 | 0/-0.100 | 98 | 91 | 111 | 0.7 |
RB9016 | 90 | 0/-0.010 | 130 | 0/-0.011 | 16 | 0/-0.075 | 16 | 0/-0.100 | 108 | 98 | 118 | 0.75 |
RB10016 | 100 | 0/-0.010 | 140 | 0/-0.011 | 16 | 0/-0.075 | 16 | 0/-0.100 | 119.3 | 109 | 129 | 0.83 |
RB10020 | 100 | 0/-0.010 | 150 | 0/-0.011 | 20 | 0/-0.075 | 20 | 0/-0.100 | 123 | 113 | 133 | 1.45 |
RB11016 | 110 | 0/-0.010 | 135 | 0/-0.011 | 16 | 0/-0.075 | 16 | 0/-0.100 | 121.8 | 117 | 127 | 0.4 |
RB11015 | 110 | 0/-0.010 | 145 | 0/-0.011 | 15 | 0/-0.075 | 15 | 0/-0.100 | 126.5 | 122 | 136 | 0.75 |
RB11020 | 110 | 0/-0.010 | 160 | 0/-0.013 | 20 | 0/-0.075 | 20 | 0/-0.100 | 133 | 120 | 143 | 1.56 |
RB12016 | 120 | 0/-0.010 | 150 | 0/-0.011 | 16 | 0/-0.075 | 16 | 0/-0.100 | 134.7 | 127 | 141 | 0.72 |
RB12025 | 120 | 0/-0.010 | 180 | 0/-0.013 | 25 | 0/-0.075 | 25 | 0/-0.100 | 148.7 | 133 | 164 | 2.62 |
RB13015 | 130 | 0/-0.013 | 160 | 0/-0.013 | 15 | 0/-0.100 | 15 | 0/-0.120 | 144.5 | 137 | 152 | 0.72 |
RB13025 | 130 | 0/-0.013 | 190 | 0/-0.015 | 25 | 0/-0.100 | 25 | 0/-0.120 | 158 | 143 | 174 | 2.82 |
RB14016 | 140 | 0/-0.013 | 175 | 0/-0.013 | 16 | 0/-0.100 | 16 | 0/-0.120 | 154.8 | 147 | 162 | 1 |
RB14025 | 140 | 0/-0.013 | 200 | 0/-0.015 | 25 | 0/-0.100 | 25 | 0/-0.120 | 168 | 154 | 185 | 2.96 |
RB15013 | 150 | 0/-0.013 | 180 | 0/-0.013 | 13 | 0/-0.100 | 13 | 0/-0.120 | 164 | 157 | 172 | 0.68 |
RB15025 | 150 | 0/-0.013 | 210 | 0/-0.015 | 25 | 0/-0.100 | 25 | 0/-0.120 | 178 | 164 | 194 | 3.16 |
RB15030 | 150 | 0/-0.013 | 230 | 0/-0.015 | 30 | 0/-0.100 | 30 | 0/-0.120 | 188 | 173 | 211 | 5.3 |
RB16025 | 160 | 0/-0.013 | 220 | 0/-0.015 | 25 | 0/-0.100 | 25 | 0/-0.120 | 188.6 | 173 | 204 | 3.14 |
RB17020 | 170 | 0/-0.013 | 220 | 0/-0.015 | 25 | 0/-0.100 | 25 | 0/-0.120 | 191 | 184 | 198 | 2.21 |
RB18025 | 180 | 0/-0.013 | 240 | 0/-0.015 | 25 | 0/-0.100 | 25 | 0/-0.120 | 210 | 195 | 225 | 3.44 |
RB19025 | 190 | 0/-0.015 | 240 | 0/-0.015 | 25 | 0/-0.100 | 25 | 0/-0.120 | 211.9 | 202 | 222 | 2.99 |
RB20025 | 200 | 0/-0.015 | 260 | 0/-0.018 | 25 | 0/-0.100 | 25 | 0/-0.120 | 230 | 215 | 245 | 4 |
RB20030 | 200 | 0/-0.015 | 280 | 0/-0.018 | 30 | 0/-0.100 | 30 | 0/-0.120 | 240 | 221 | 258 | 6.7 |
RB20035 | 200 | 0/-0.015 | 295 | 0/-0.018 | 35 | 0/-0.100 | 35 | 0/-0.120 | 247.7 | 225 | 270 | 9.6 |
RB22025 | 220 | 0/-0.015 | 280 | 0/-0.018 | 25 | 0/-0.100 | 25 | 0/-0.120 | 250.1 | 235 | 265 | 4.1 |
RB24025 | 240 | 0/-0.015 | 300 | 0/-0.018 | 25 | 0/-0.100 | 25 | 0/-0.120 | 269 | 256 | 281 | 4.5 |
RB25025 | 250 | 0/-0.015 | 310 | 0/-0.018 | 25 | 0/-0.100 | 25 | 0/-0.120 | 277.5 | 265 | 290 | 5 |
RB25030 | 250 | 0/-0.015 | 330 | 0/-0.020 | 30 | 0/-0.100 | 30 | 0/-0.120 | 287.5 | 269 | 306 | 8.1 |
RB25040 | 250 | 0/-0.015 | 355 | 0/-0.020 | 40 | 0/-0.100 | 40 | 0/-0.120 | 300.7 | 275 | 326 | 14.8 |
RB30025 | 300 | 0/-0.018 | 360 | 0/-0.020 | 25 | 0/-0.120 | 25 | 0/-0.150 | 328 | 315 | 340 | 5.9 |
RB30035 | 300 | 0/-0.018 | 395 | 0/-0.020 | 35 | 0/-0.120 | 35 | 0/-0.150 | 345 | 322 | 368 | 13.4 |
RB30040 | 300 | 0/-0.018 | 405 | 0/-0.023 | 40 | 0/-0.120 | 40 | 0/-0.150 | 351.6 | 326 | 377 | 17.2 |
RB35020 | 350 | 0/-0.023 | 400 | 0/-0.020 | 20 | 0/-0.150 | 20 | 0/-0.200 | 373.4 | 363 | 383 | 3.9 |
RB40035 | 400 | 0/-0.023 | 480 | 0/-0.023 | 35 | 0/-0.150 | 35 | 0/-0.200 | 440.3 | 422 | 459 | 14.5 |
RB40040 | 400 | 0/-0.023 | 510 | 0/-0.028 | 40 | 0/-0.150 | 40 | 0/-0.200 | 453.4 | 428 | 479 | 23.5 |
RB45025 | 450 | 0/-0.035 | 500 | 0/-0.023 | 25 | 0/-0.150 | 25 | 0/-0.200 | 474 | 464 | 484 | 6.6 |
RB50025 | 500 | 0/-0.035 | 550 | 0/-0.028 | 25 | 0/-0.150 | 25 | 0/-0.200 | 524.2 | 514 | 534 | 7.3 |
RB50040 | 500 | 0/-0.035 | 600 | 0/-0.028 | 40 | 0/-0.150 | 40 | 0/-0.200 | 548.8 | 526 | 572 | 26 |
RB50050 | 500 | 0/-0.035 | 625 | 0/-0.028 | 50 | 0/-0.150 | 50 | 0/-0.200 | 561.6 | 536 | 587 | 41.7 |
RB60040 | 600 | 0/-0.040 | 700 | 0/-0.035 | 40 | 0/-0.150 | 40 | 0/-0.200 | 650 | 627 | 673 | 29 |
RB70045 | 700 | 0/-0.075 | 815 | 0/-0.100 | 45 | 0/-0.150 | 45 | 0/-0.200 | 753.5 | 731 | 777 | 46 |
RB80070 | 800 | 0/-0.075 | 950 | 0/-0.100 | 70 | 0/-0.150 | 70 | 0/-0.200 | 868.1 | 836 | 900 | 105 |
RB90070 | 900 | 0/-0.100 | 1050 | 0/-0.125 | 70 | 0/-0.300 | 70 | 0/-0.400 | 969 | 937 | 1001 | 120 |
RB1000110 | 1000 | 0/-0.100 | 1250 | 0/-0.125 | 110 | 0/-0.300 | 110 | 0/-0.400 | 1114 | 1057 | 1171 | 360 |
RB1250110 | 1250 | 0/-0.125 | 1500 | 0/-0.160 | 110 | 0/-0.300 | 110 | 0/-0.400 | 1365.8 | 1308 | 1423 | 440 |
RB標(biāo)準(zhǔn)型--產(chǎn)品特點
1、具有出色的旋轉(zhuǎn)精度
RB型交叉滾子軸承內(nèi)部結(jié)構(gòu)采用滾子呈90°相互垂直交叉排列,滾子之間裝有間隔保持器或者隔離塊,可以防止?jié)L子的傾斜所滾子之間相互摩擦,又防止了旋轉(zhuǎn)扭矩的增加。另外,不會發(fā)生滾子的方接觸現(xiàn)象或者鎖死現(xiàn)象;同時因為內(nèi)外環(huán)是分割的結(jié)構(gòu),間隙可以調(diào)整,即使被施加預(yù)壓,也能獲得高精度的旋轉(zhuǎn)運動。
2、操作安裝簡化
被分割成2部分的外環(huán)或者內(nèi)環(huán),在裝入滾子和保持器后,被固定在一起,所以安裝時操作非常簡單。
3、承受較大的軸向和徑向負(fù)荷
因為滾子呈90°的V型溝槽滾動面上通過間隔保持器被相互垂直排列,這種設(shè)計使交叉滾子軸承就可以承受較大的徑向負(fù)荷、軸向負(fù)荷及力矩負(fù)荷等所有方向的負(fù)荷。
4、大幅節(jié)省安裝空間
RB型交叉滾子軸承的內(nèi)外環(huán)尺寸被小限度的小型化,特別是超薄結(jié)構(gòu)是接近限的小型尺寸,并且具有高精度高強度和高剛性的特點,所以適合于工業(yè)機器人的關(guān)節(jié)部位或者旋轉(zhuǎn)部位、機械加工中心的旋轉(zhuǎn)工作臺、機械手旋轉(zhuǎn)部、精密旋轉(zhuǎn)工作臺、醫(yī)療儀器、計量器具、IC制造裝置等廣泛用途。
5、轉(zhuǎn)速能力高
6、減少軸長度和加工成本,熱膨脹導(dǎo)致幾何尺寸的變化有限
7、采用尼龍分隔器,轉(zhuǎn)動慣量低,啟動扭矩低,易于控制角分度
8、優(yōu)化預(yù)緊力,剛度大,引導(dǎo)滾子運轉(zhuǎn)精度高
9、滲碳鋼提供優(yōu)良的抗沖擊力和表面抗磨能力
10、簡單但潤滑充分
研發(fā)
洛陽高精度軸承生產(chǎn)廠家,專注研發(fā)高精度交叉滾子軸承與機床轉(zhuǎn)臺軸承
制造
行業(yè)先進(jìn)的管理體系及研發(fā)技術(shù)人員與現(xiàn)代化智能數(shù)控生產(chǎn)車間
質(zhì)量
擁有一支實力出眾的技術(shù)團(tuán)隊及完善的工藝裝備
服務(wù)
提供全套軸承安裝維護(hù)方案,工程師可上門診斷全程為您保駕護(hù)航
應(yīng)用案例
專注研發(fā)制造精密交叉滾子軸承和轉(zhuǎn)臺軸承以及各種非標(biāo)軸承